Ergebnisse Landesturnier 2011
| Nr. | Prüfung | Ergebnislisten |
| 01 | Vielseitigkeitsprfg. Kl.L |
| 01 | Vielseitigkeitsprfg. Kl.L - Mannschaft |
| 02/1 | Vielseitigkeitsprüfung. Kl. A |
| 02/2 | Vielseitigkeitsprüfung. Kl. A |
| 02 | Vielseitigkeitsprüfung. Kl. A - Mannschaft |
| 03 | Komb.Pony-Wettbewerb Kl.E |
| 04 | Mannsch.-Springprfg.Kl.M* mit 2 Uml |
| 05 | Dressurprüfung Kl.M-Kür* für Mannschaften |
| 06/1 | Springprüfung Kl.L - 1. Abteilung |
| 06/2 | Springprüfung Kl.L - 2. Abteilung |
| 07/1 | Springprüfung Kl.M* - 1. Abteilung |
| 07/2 | Springprüfung Kl.M* - 2. Abteilung |
| 07/3 | Springprüfung Kl.M* - 3. Abteilung |
| 08 | Dressurprüfung Kl.S* |
| 09/1 | Springprüfung Kl. A** - 1. Abteilung |
| 09/2 | Springprüfung Kl. A** - 2. Abteilung |
| 10/1 | Springprüfung Kl.L - 1. Abteilung |
| 10/2 | Springprüfung Kl.L - 2. Abteilung |
| 11 | Dressurprüfung Kl.A für Mannschaften |
| 12 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf |



